Kamerlid | Partij | Anciënniteit |
Fleur Agema | PVV | 6133 dagen |
Joost Eerdmans | JA21 | 2662 dagen |
Lisa Westerveld | GroenLinks-PvdA | 2479 dagen |
Sophie Hermans | VVD | 2479 dagen |
Vicky Maeijer | PVV | 2367 dagen |
Judith Tielen | VVD | 2257 dagen |
Mohammed Mohandis | GroenLinks-PvdA | 2227 dagen |
Mirjam Bikker | ChristenUnie | 1010 dagen |
Laurens Dassen | Volt | 1010 dagen |
Caroline van der Plas | BBB | 1010 dagen |
Jacqueline van den Hil | VVD | 1004 dagen |
Wieke Paulusma | D66 | 995 dagen |
Julian Bushoff | GroenLinks-PvdA | 409 dagen |
Harmen Krul | CDA | 332 dagen |
Jimmy Dijk | SP | 261 dagen |
René Claassen | PVV | 30 dagen |
Patrick Crijns | PVV | 30 dagen |
Reinder Blaauw | PVV | 30 dagen |
Daniëlle Jansen | Nieuw Sociaal Contract | 30 dagen |
Ismail el Abassi | DENK | 30 dagen |
Ines Kostić | PvdD | 30 dagen |
Wendy van Eijk | VVD | 30 dagen |
Diederik van Dijk | SGP | 30 dagen |
Elke Slagt-Tichelman | GroenLinks-PvdA | 30 dagen |
Faith Bruyning | Nieuw Sociaal Contract | 30 dagen |
Patrick van der Hoeff | PVV | 30 dagen |
Agnes Joseph | Nieuw Sociaal Contract | 30 dagen |
Marijke Synhaeve | D66 | 24 dagen |
Dit is de nieuwe Kamercommissie voor VWS
Nu een nieuwe Tweede Kamer zitting heeft genomen, is ook duidelijk geworden welke Kamerleden in de vaste commissie voor Volksgezondheid plaats zullen nemen. Maar liefst dertien nieuwe Kamerleden nemen plaats, vooral van de PVV.
Reageer op dit artikel